Ergebnisse 35. Dortmunder Nachtkriterium vom 15.05.2009
Veröffentlicht am 17.04.2012 von Wolfgang Mender
Zusätzliche Informationen zu diesen Rennen finden Sie auf den Internetseiten der Dortmunder Ruhr-Nachrichten, des Bund Deutscher Radfahrer und dem Radsportverband NRW.
Rennen: 1, Kategorie: 6.4, Klasse(n): KT und A-/B-Klasse
Typ: Derny-Rennen
Rundenanzahl: 30, Länge: 24 km
Zeit des Siegers: 00:28:20
Platz | Name | Vorname | Verein | Team |
1 | Barth | Marcel | Thüringer Energie Team | |
2 | Riha | Vladi | Radclub Bremen | team swb |
3 | Teutenberg | Lars | FC Lexxi Speedbike | |
4 | Puyvelde, van | Jan | RSV Gütersloh 1931 | Team Emporelli-Daccordi |
5 | Sprinke | Stephan | Radclub Bremen | team swb |
6 | Kalz | Uwe | VFL Wolfsburg | Corporate Training |
7 | Wolf | Sascha | RSV Bochum | |
8 | Vrchoticky | Oliver | RC ARBÖ IMCOM24 Vredestein | |
9 | Schweter | Florian | RV Flottweg Langendreer | Drössiger PZ Racing Team Hürtgenwald |
10 | Glowatzki | Micha | Seven Stones | |
11 | Hebestreit | Thomas | RSV Bochum |
Rennen: 2, Kategorie: 6.10, Klasse(n): Junioren U19
Typ: Kriterium
Rundenanzahl: 40, Länge: 32 km
Zeit des Siegers: 00:43:04
Platz | Name | Vorname | Verein | Team |
1 | Stronks | Ivo | TWV de Peddelaars | |
2 | Krüger | André | Verein Cölner Straßenfahrer | Team-Rund um Köln U19 |
3 | Jux | Constantin | RC TITAN Leverkusen | Red Bull Team NRW |
4 | Gonsior | David | RV Blitz Spich | Pott´s Leeze Juniorenteam |
5 | Schübbe | Christoph | RuMC Sturm Hombruch | Sportforum Kaarst-Büttgen |
6 | Heinen | Claudio | RV Blitz Spich | |
7 | Hübers | Hendrick | RC Bocholt 1977 | Pott´s Leeze Juniorenteam |
8 | Magull | Niklas | RV Sturmvogel 25 Dortmund | Pott´s Leeze Juniorenteam |
9 | Klemme | Jannick | RFV All Heil Beckum | Team Münsterland |
10 | Niesing | Timo | RSV Dortmund-Nord 1979 | Pott´s Leeze Juniorenteam |
11 | Klein | Lennart | RV Blitz Spich | |
12 | Laudanski | André | RuMC Sturm Hombruch | |
13 | Hürten | Nic | VfR Büttgen 1912 | Sportforum Kaarst-Büttgen |
14 | Scherring | Daniel | VfR Büttgen 1912 | Sportforum Kaarst-Büttgen |
Rennen: 3, Kategorie: 6.4, Klasse(n): KT und A-/B-Klasse
Typ: Kriterium
Rundenanzahl: 90, Länge: 72 km
Zeit des Siegers: 01:35:18
Platz | Name | Vorname | Verein | Team |
1 | Dargatz | Christoph | Harzer RSC Wernigerode | Team MEG AG |
2 | Lukarsch | Niklas | RSG Harsewinkel | |
3 | Brehe | Michael | RSV Bochum | |
4 | Teutenberg | Lars | FC Lexxi Speedbike | |
5 | Riha | Vladi | Radclub Bremen | team swb |
6 | Thomaschowski | Matthias | Cycling Club Düsseldorf | |
7 | Kalz | Uwe | VFL Wolfsburg | Corporate Training |
8 | Gajewiak | Tim | RV Sossenheim | Team Espoirs Robert Lange |
9 | Glowatzki | Micha | Seven Stones | |
10 | Wolf | Sascha | RSV Bochum | |
11 | Rüter | Björn | RSV Gütersloh 1931 | |
12 | Naber | Patrick | RSC 79 Werne | |
13 | Hense | Adrian | RSV Friedenau Steinfurt | Team Rolinck |